名稱 |
SPGE1200-12C5 SPGE1300-12C5 |
SPGE1200-16C5 SPGE1300-16C5 |
SPGE1200-20C5 SPGE1300-20C5 |
SPGE1200-24C5 SPGE1300-24C5 |
最大加工寬度(可選) (mm) | 1050/1250 | 1050/1250 | 1050/1250 | 1050/1250 |
最大加工高度 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
輸送帶速度 (m/min) | 0~3 | 0~3 | 0~3.5 | 0~3.5 |
磨頭數量(可選) (pcs) | 12 | 16 | 20 | 24 |
耗水量 (m3/h) | 13 | 18 | 22 | 27 |
耗氣量 (m3/h) | 14 | 19 | 24 | 29 |
主電機功率 (kw) | 9 x7.5kW+3 x 11kW | 12 x7.5kW+4 x11kW | 15 x7.5kW+5 x11kW | 18x7.5kW+6 x11kW |
總功率 (kw) | ≈120 | ≈155 | ≈194 | ≈230 |
外形尺寸 (mm) |
6780X3000X2400 6780X3220X2400 |
8020X3000X2400 8020X3220X2400 |
9300X3110X2400 9300X3330X2400 |
10600X3110X2400 10600X3330X2400 |
總重量 (T) |
≈13 ≈13.5 |
≈16 ≈16.5 |
≈20 ≈21 |
≈24 ≈25 |